Besucher:innenstatistik der Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek

Die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek haben im vergangenen Jahr ein Besucher:innenplus verzeichnet und damit den Rekordwert von 2023 erneut übertroffen. Das geht aus der jährlichen Besucher:innenstatistik hervor. Insgesamt wurde mit 7.771.555 Besuchen an allen Standorten ein Plus von rund 5,86 Prozent gegenüber 2023 erreicht.
Kunst- und Kulturminister Werner Kogler: "Die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek sind kulturelle Aushängeschilder unseres Landes und werden völlig zurecht zu den wichtigsten Kulturinstitutionen der Welt gezählt. Es freut mich sehr, dass die großartige Arbeit in den Museen im vergangenen Jahr erneut mit einem Besucher:innenrekord belohnt wurde.
Ich danke den großartigen Teams der Museen – denn dieser Erfolg ist ihr Werk. Sie machen die Bundesmuseen zu dem, was sie sind: zu Identifikationsorten für die österreichische Bevölkerung und für Besucher:innen aus aller Welt. Besonders erfreulich ist für mich auch, dass die neue Bundesmuseen-Card von den Menschen so gut angenommen wird."
Die größten Besucher:innenzuwächse gab es im vergangenen Jahr im KHMMuseumsverband (+15,74 %), in den Museen der Österreichischen Nationalbibliothek (+20,76%) sowie in der Albertina (+11,95 %). Das Belvedere (+1,85 %) und das MAK (+1,67 %) verzeichneten leichte Zuwächse. Leichte Rückgänge nach dem Rekordjahr 2023 gab es im Naturhistorischen Museum (-3,72 %) und dem Technischen Museum Wien (-9,22 %). Ein deutlicher, jedoch logischer Rückgang von 35,41 % steht beim MUMOK zu Buche, das von Jänner bis Juni 2024 wegen Umbauarbeiten geschlossen war.
Die im Juli 2024 eingeführte neue Bundesmuseencard, die für ein Jahr unbegrenzten Eintritt an allen Standorten der Österreichischen Bundesmuseen ermöglicht, wurde bis Ende 2024 insgesamt 28.585 Mal verkauft. Damit wurden bis zu diesem Datum insgesamt 79.991 Besuche ausgelöst.
Besucher:innenstatistik der Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek
Besucher:innenstatistik | 2024 | 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Gesamtsumme Besuche | 7.771.555 | 7.341.032 | +5,86 % |
Albertina (inkl. Albertina modern und Albertina Klosterneuburg) | 1.321.385 | 1.180.361 | +11,95 % |
Österreichische Galerie Belvedere | 1.867.915 | 1.834.000 | +1,85 % |
Kunsthistorisches Museum/KHM-Museumsverband | 1.954.269 | 1.688.509 | +15,74 % |
Museum für angewandte Kunst/MAK | 174.476 | 171.605 | +1,67 % |
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien/MUMOK | 142.322* | 220.331 | -35,41 % |
Naturhistorisches Museum Wien/NHM | 971.061 | 1.008.531 | -3,72 % |
Technisches Museum Wien | 467.894 | 515.395 | -9,22 % |
Österreichische Nationalbibliothek (inkl. HdGÖ; ohne Lesesaal) | 872.233 | 722.300 | +20,76 % |
* Das MUMOK war von 8. Jänner bis 6. Juni 2024 aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen.
Besucher:innenstatistik | 2024 | 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Voll zahlend | 3.173.857 | 2.974.626 | +6,70 % |
Ermäßigt zahlend | 2.264.221 | 2.096.976 | +7,98 % |
Nicht zahlend gesamt | 2.333.477 | 2.269.430 | +2,82 % |
Davon U19 nicht zahlend (Kinder und Jugendliche) | 1.469.235 | 1.474.546 | -0,36 % |
Besucher:innenstatistik | 2024 | Anteil |
---|---|---|
Gesamtsumme Besuche | 7.771.555 | 100,00 % |
Österreich | 2.224.064 | 28,62 % |
EU-Ausland | 2.874.145 | 36,98 % |
Sonstige | 1.637.596 | 21,07 % |
Davon sonstige Europa | 491.639 | 6,33 % |
Davon sonstige außerhalb Europas | 1.145.957 | 14,75 % |
Nicht zuordenbar (k.A.) | 1.035.750 | 13,33 % |
(06.02.2025)